Las marcas de coches con más garantía en España en 2026
Geely lidera la clasificación con ocho años de garantía de fábrica, mientras Toyota y Lexus permiten ampliar la protección hasta los 15 años mediante sus programas de mantenimiento.
Comprar un coche nuevo en España garantiza, como mínimo, desde enero de 2022 tres años de cobertura. Pero ese suelo legal es solo el punto de partida: entre las marcas a la venta hay quien se conforma con lo justo y quien ha convertido la garantía en un argumento de venta por sí solo.
Geely encabeza el ranking de 2026 con ocho años o 200.000 kilómetros de garantía de fábrica para toda su gama, sin necesidad de contratar ampliaciones. No es una ampliación condicionada a hacer las revisiones en la red oficial ni un programa de pago: es la garantía de fábrica desde el primer día, algo que ninguna otra marca ofrece de forma tan directa.
Le siguen Kia fue pionera en España al implantar los 7 años/150.000 km en 2010, y varias marcas chinas han seguido ese mismo camino: EBRO, GWM, LEPAS y MG igualan esos 7 años, Changan y Dongfeng amplían el kilometraje, y JAECOO y OMODA ya tocan los 8 años en algunas versiones concretas. BYD y Mazda se quedan un peldaño por debajo, en 6 años. El resto del mercado se reparte entre los 5, 4 y 3 años -el mínimo legal, en el que siguen instaladas marcas como Porsche y Lamborghini.

Toyota y Lexus amplían la garantía hasta 15 años
Las marcas japonesas Toyota y Lexus destacan por sus programas Relax, que permiten prolongar la cobertura hasta los 15 años, siempre que se cumplan las condiciones de mantenimiento. Nissan, Hyundai, Mazda, Suzuki y Subaru también ofrecen ampliaciones que pueden alcanzar alrededor de diez años.
En los coches eléctricos, las baterías cuentan habitualmente con ocho años de garantía. Sobresalen el KGM Torres EVX y el programa Battery Care de Toyota, con coberturas que pueden llegar al millón de kilómetros, aunque sujetas a condiciones específicas.
La diferencia está en la letra pequeña: mientras algunas marcas ofrecen garantías prolongadas desde la compra, otras condicionan su renovación a las revisiones en la red oficial. Un aspecto que puede influir tanto en los costes de mantenimiento como en la protección del vehículo a largo plazo.
Listado completo de garantías en España
| Marca | Garantía general (años/kilómetros) | Ampliación de garantía gratuita* (años/kilómetros) | Garantía de la batería |
| Geely | Hasta 8 años/200.000 km | No tiene | 8 años/200.000 km; ≥70% SOH |
| Changan | 7 años/160.000 km | No tiene | 8 años/200.000 km; >70% SOH |
| Dongfeng | 7 años/300.000 km (vehículos adquiridos en 2026) | No tiene | 10 años/km ilimitados (batería y grupo motopropulsor) |
| EBRO | 7 años/150.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km (sistema híbrido electrificado) |
| GWM | 7 años/150.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km |
| JAECOO | 7 y 8 años/150.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km (componentes de alta tensión) |
| Kia | 7 años/150.000 km | No tiene | Según vehículo: 7 años/150.000 km; algunos eléctricos 8 años/160.000 km |
| LEPAS | 7 años/150.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| MG | 7 años/150.000 km | No tiene | 7 años/150.000 km |
| OMODA | 7 años/150.000 km (hasta 8 años/160.000 km en el 7 SHS) | No tiene | 8 años/160.000 km (componentes de alta tensión) |
| BYD | 6 años/150.000 km (8 motor propulsión) | No tiene | 8 años/250.000 km; ≥70% |
| Mazda | 6 años/150.000 km | Hasta 10 años/200.000 km, condicionado | Según vehículo |
| Alfa Romeo | 5 años/sin límite kilómetros | No tiene (incluida en la garantía general) | 8 años/160.000 km |
| Hyundai | 5 años/km ilimitados | Tranquilidad 10: hasta 10 años/160.000 km, condicionado | 8 años/160.000 km |
| KGM | 5 años/100.000 km (7 años en Tivoli XLV, Korando, Rexton G4 y Actyon Torres, uso particular) | No tiene | 7 años/150.000 km (Korando e-Motion); 10 años/1.000.000 km (Torres EVX, SOH ≥70%) |
| Land Rover | 5 años/150.000 km | No tiene | Según vehículo |
| Mitsubishi | 5 años/100.000 km | Hasta 8 años/160.000 km, condicionado | Según vehículo |
| SWM | 5 años/100.000 km | No tiene | Sin cifra publicada |
| Suzuki | 5 años/100.000 km | Tranquilidad Suzuki: hasta 10 años/150.000 km, condicionado | 8 años/160.000 km |
| Xpeng | 5 años/120.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km |
| DFSK | Entre 4 y 7 años según gama; hasta 150.000 km | No tiene | Sin cifra homogénea publicada |
| Lynk & Co | 4 años/120.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km |
| Tesla | 4 años/80.000 km | No tiene | 8 años; 160.000-240.000 km según versión; ≥70% |
| Abarth | 3 años/sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
| Aston Martin | 3 años/sin límite | No tiene | Sin cifra publicada |
| Audi | 3 años/km ilimitados | e-Care: hasta 8 años/160.000 km en eléctricos elegibles | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| BMW | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Citroën | 3 años/km ilimitados | We Care: hasta 8 años/160.000 km | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Cupra | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| DS Automobiles | 3 años | Serenity: hasta 8 años/160.000 km | 8 años/160.000 km |
| Dacia | 3 años | Zen: hasta 7 años/150.000 km | 8 años/120.000 km (Spring) |
| Ferrari | 3 años/sin límite | 7-Year Genuine Maintenance: hasta 7 años (de pago); hasta 15 en modelos exclusivos | Sin cifra publicada |
| Fiat | 3 años/sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
| Ford | 3 años/sin límite. (Extensible hasta 5 años Ford Protect) | No tiene | 8 años/160.000 km (eléctricos); 5-8 años según modelo (híbridos) |
| Honda | 3 años/km ilimitados | SAWA: hasta 8 años/160.000 km | 8 años/160.000 km |
| Jeep | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 5 años o 150.000 kilómetros) | No tiene | 8 años/160.000 km (4xe) |
| Lancia | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 8 años mantenimiento en red oficial) | Productos de pago hasta 7 años (no gratuita) | 8 años/160.000 km (Ypsilon Elettrica) |
| Lexus | 3 años/100.000 km | Relax: hasta 15 años/250.000 km | 5 años/100.000 km (híbridos); 8 años/160.000 km (eléctricos) |
| MINI | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Maserati | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 7 años con Extensión de Garantía de Maserati) | De pago, hasta el 7º año (no gratuita) | Sin cifra publicada |
| McLaren | 3 años/sin límite (Extensible hasta 8 años mantenimiento en red oficial) | De pago, hasta 12 años (no gratuita) | Sin cifra publicada |
| Mercedes-Benz | 3 años/km ilimitados | No tiene | 6 años/100.000 km (EQ Power); 8 años/160.000 km (EQA/EQB); 10 años/250.000 km (eléctricos) |
| Nissan | 3 años/100.000 km | Nissan+: hasta 10 años/200.000 km, condicionado | 8 años/160.000 km en eléctricos elegibles |
| Opel | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 5 años o 150.000 kilómetros) | Hasta 8 años/160.000 km, condicionado | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Peugeot | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 5 años o 150.000 kilómetros) | Care: hasta 8 años/160.000 km | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Polestar | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Renault | 3 años/km ilimitados (Extensión de pago hasta 5 años más o 120.000 km) | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| SEAT | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 10 años o 200.000 kilómetros) | No tiene | 8 años/160.000 km |
| Subaru | 3 años/km ilimitados | Safe10 (Uncharted/E-Outback eléctricos): hasta 10 años/200.000 km, condicionado | 8 años/160.000 km (resto de gama); Safe10 en eléctricos |
| Toyota | 3 años/100.000 km | Relax: hasta 15 años/250.000 km | BEV: 8 años/160.000 km por degradación >30% SOH (o 5 años/100.000 km por defectos funcionales), ampliable a 10 años/1.000.000 km con Battery Care. Híbridos/PHEV: 5 años/100.000 km, ampliable a 15 años/250.000 km con Battery Care |
| Volkswagen | 3 años/km ilimitados | Volkswagen Protect: hasta 2 años más o 100.000 km (de pago) | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Volvo | 3 años/km ilimitados | Volvo Car Extension: hasta 3 años más, sin límite de km (contratación antes de 24 meses/60.000 km; de pago) | 8 años/160.000 km como referencia general |
| smart | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/200.000 km; ≥70% |
| Škoda | 3 años/km ilimitados | Skoda Protect: hasta 2 años más o 150.000 km (de pago) | 8 años/160.000 km |
| Lamborghini | 3 años/km ilimitados | Lamborghini Extended Warranty: hasta 5 años. | 8 años (modelos híbridos) |
| Porsche | 3 años/km ilimitados | Porsche Approved Warranty hasta 15 años. | 8 años/160.000 km |
*Realizando el mantenimiento programado en servicios oficiales de la marca.
Si quieres estar informado de las novedades y actualidad del motor, haz clic aquí. ✅
Sigue probando
Descubre más coches que hemos conducido y analizado en Testdrive360.
Opel Mokka GSE 280 CV
El SUV eléctrico que recupera el carácter de los deportivos de Opel
PRUEBA
Geely E5 Max+
Un SUV eléctrico de 218 CV;
VER PRUEBA →
PRUEBA
Opel Frontera GS Electric Extended Range 54 kWh
Espacio, sencillez y 408 km de autonomía
VER PRUEBA →
PRUEBA
Prueba Opel Astra GS Electric 156 CV
Un eléctrico que convence más por su equilibrio que por sus cifras
VER PRUEBA →
PRUEBA DESTACADA 

