Los 20 SUV más vendidos en España en 2025: un segmento que ya concentra el 62 % del mercado y acelera su crecimiento
El SUV se ha consolidado definitivamente como la carrocería dominante en el mercado español del automóvil. En 2025, prácticamente dos de cada tres turismos vendidos pertenecen a este segmento, que ha alcanzado una cuota del 62 % del total de matriculaciones. Una cifra que no solo refleja un liderazgo claro, sino también un crecimiento sostenido del 17,9 % respecto a 2024, cuando se comercializaron 605.817 unidades.
Este avance confirma que la preferencia del consumidor por los SUV no es una moda pasajera. La combinación de una posición de conducción elevada, mayor sensación de seguridad, versatilidad para el uso diario y una oferta mecánica cada vez más eficiente y electrificada ha sido clave. A ello se suma la llegada de nuevas marcas y propuestas competitivas en precio, que han ampliado notablemente el abanico de opciones disponibles.

Un ranking marcado por la diversidad y la alta competencia
El Top 20 de los SUV más vendidos en España en 2025 dibuja un mercado especialmente competitivo, en el que conviven marcas generalistas, fabricantes de corte premium y nuevos actores que han sabido conectar con el público. Los SUV urbanos y compactos concentran la mayor parte del volumen, confirmándose como el núcleo duro del segmento.
El MG ZS revalida por segundo año consecutivo su liderazgo como el SUV más vendido del mercado español, con 23.731 unidades matriculadas. La cifra supone un crecimiento del 16,4 % respecto a 2024, impulsado en gran medida por la versión Hybrid+, que representa más de la mitad de las ventas. Su propuesta basada en diseño, tecnología, electrificación y una política de precios muy competitiva explica buena parte de su éxito.

Tras él aparecen modelos ya plenamente consolidados como el Hyundai Tucson, el SEAT Arona, el Peugeot 2008 o el Nissan Qashqai, con volúmenes muy ajustados entre sí. Volkswagen destaca al colocar hasta cuatro modelos entre los 20 primeros, mientras que Toyota, Hyundai, Kia y Renault confirman su fortaleza con varias propuestas dentro del ranking. Incluso hay espacio para modelos premium como el Mercedes-Benz GLC o el BMW X1, lo que evidencia la transversalidad del segmento SUV.
Ranking de los 20 SUV más vendidos en España en 2025
| Posición | Marca y modelo | Unidades 2025 | Consumo medio* | Precio desde (€) | Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG ZS | 23.731 | 5,0 l/100 km (Hybrid+) | 20.490 € | MG Motor |
| 2 | Hyundai Tucson | 21.974 | 5,6 l/100 km | 29.325 € | Hyundai |
| 3 | SEAT Arona | 20.294 | 5,3 l/100 km | 22.450 € | SEAT |
| 4 | Peugeot 2008 | 20.272 | 5,1 l/100 km | 24.150 € | Peugeot |
| 5 | Nissan Qashqai | 19.556 | 5,3 l/100 km (e-POWER) | 30.250 € | Nissan |
| 6 | Toyota C-HR | 19.531 | 4,8 l/100 km | 29.750 € | Toyota |
| 7 | Toyota Yaris Cross | 19.374 | 4,5 l/100 km | 27.300 € | Toyota |
| 8 | Renault Captur | 19.011 | 5,4 l/100 km | 24.900 € | Renault |
| 9 | Volkswagen T-Roc | 18.740 | 5,8 l/100 km | 29.500 € | Volkswagen |
| 10 | Kia Sportage | 15.805 | 5,7 l/100 km | 28.650 € | Kia |
| 11 | Hyundai Kona | 15.017 | 4,9 l/100 km | 26.790 € | Hyundai |
| 12 | Volkswagen Taigo | 14.748 | 5,4 l/100 km | 26.250 € | Volkswagen |
| 13 | Dacia Duster | 14.576 | 5,2 l/100 km | 19.990 € | Dacia |
| 14 | Kia Stonic | 14.306 | 5,1 l/100 km | 22.250 € | Kia |
| 15 | Toyota RAV4 | 13.296 | 4,9 l/100 km (Hybrid) | 40.500 € | Toyota |
| 16 | Volkswagen Tiguan | 13.213 | 5,9 l/100 km | 36.700 € | Volkswagen |
| 17 | Mercedes-Benz GLC | 13.084 | 6,5 l/100 km | 59.900 € | Mercedes-Benz |
| 18 | BMW X1 | 12.167 | 5,9 l/100 km | 42.200 € | BMW |
| 19 | Volkswagen T-Cross | 11.602 | 5,6 l/100 km | 25.800 € | Volkswagen |
| 20 | Renault Austral | 11.491 | 4,7 l/100 km (E-Tech) | 33.300 € | Renault |



